Container-Feeder | 1025 TEU
MS „Hermann Schepers“ | Baujahr 11/2003 | Übernahme Februar 2014 |
---|---|---|
MS „Anton Schepers“ (Toni Schepers) | Baujahr 02/2004 | Übernahme Februar 2014 |
MS „Reinhard Schepers“ (Arne Schepers) | Baujahr 07/2004 | Übernahme Februar 2014 |
Technische Daten
Bauwerft | Volharding Shipyard / Niederlande |
---|---|
LoA [m] | 164,60 |
BoA [m] | 21,50 |
max. Draught [m] -summer | 7,00 |
Deadweight [t] | 13.500 |
TEU | 1025 |
Reefer | 100 |
Speed [kn] | 18,00 |
---|---|
Main Engine | MAK 8M43 |
Ice-Class | E3 |
Cargogear | n.a. |
Extras |