Container-Feeder | 1012 TEU
MS „Unisea“ (Imke Schepers) | Baujahr 01/2010 | Übernahme August 2020 |
---|---|---|
MS „Unisky“ (Wiebke Schepers) | Baujahr 12/2009 | Übernahme September 2020 |
Technische Daten
Bauwerft | Jiangsu Sainty Shipyard / China |
---|---|
LoA [m] | 154,85 |
BoA [m] | 21,50 |
max. Draught [m] -summer | 7,00 |
Deadweight [t] | 10.850 |
TEU | 1012 |
Reefer | 200 |
Speed [kn] | 18,00 |
---|---|
Main Engine | MAK 8M43C |
Ice-Class | 1A |
Cargogear | n.a. |
Extras |