Weitere
General Cargo | bis 6.000 tdw
[mt_slider id=“4109″]
MS „Alexander“ | Baujahr 03/2012 | Übernahme Januar 2019 |
---|
[mt_toggle title=“Technische Daten“]
[mt_row]
MS „Alexander“
[mt_one_half]
Bauwerft | Ananda Shipyard & Slipways, Bangladesh |
---|---|
LoA [m] | 104,14 |
BoA [m] | 15,25 |
max. Draught [m] -summer | 5,60 |
Deadweight [t] | 5.500 |
TEU | tbn |
Reefer | – |
[/mt_one_half]
[mt_one_half_last]
Speed [kn] | 11,0 |
---|---|
Main Engine | Wärtsilä 6 L 26 |
Ice-Class | n.a. |
Cargogear | n.a. |
Extras | tbn |
Hold Dimensions [m] | L: 72,18 W: 12,65 H: 8,55 |
---|
[/mt_one_half_last]
[/mt_row]
[/mt_toggle]